Ir para o conteúdo

Refinamento

De bROPedia
Revisão de 00h18min de 14 de maio de 2025 por MBrauna (discussão | contribs) (uma edição: Importado automaticamente via Páginas Especiais)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Arquivo:JanelaRefino01.png

Refinar significa adicionar mais ATQ e ATQM nas armas e mais DEF nos equipamentos.

Uma arma ou equipamento podem ser refinados 20 vezes, mas existem chances de falha e perda total do item, refinamento, cartas, encantamentos e bônus aleatórios.

Basicamente todos os equipamentos podem ser refinados, exceto os acessórios e equipamentos para cabeça que equipam em meio e baixo.

Os itens refinados possuem uma indicação do número de vezes que foram refinados:

  • Espada Item sem refinamento.
  • +2 Espada Item refinado 2 vezes.

Todo NPC das refinarias abrirá uma janela de refino onde basta arrastar o item para a janela e começar a refinar!

Como refinar

  • Leve sua arma/equipamento para um NPC nas refinarias indicadas nas cidades com uma bigorna Arquivo:Map bigorna.png
  • No caso das armas, observe o nível da arma na descrição do item para saber qual minério usar.
  • Existem chances de falha e perda total do item.
    • No servidor Valhalla, existe um limite de segurança que o item pode ser refinado com 100% de sucesso.
    • No Thor, não existe esse limite de segurança. Veja tabela abaixo.
  • Refinos acima do +10:
    • Em casos de falha, você perderá 3 refinos do item.
    • Exemplo: se refinar uma +11 Espada e falhar, o item retorna a ser +8 Espada.
    • Além da chance de falhar no procedimento de refino, ainda há 20% de chance de perder completamente o item.
  • Equipamentos Sombrios:
    • Podem ser refinados em qualquer refinaria.
    • O limite máximo de refinos é o +10. Eles não vão até o +20.
    • Luvas Sombrias possuem os mesmos requisitos de refino que as Armas de nível 4.
    • O restante dos equipamentos sombrios possuem os mesmos requisitos dos Equipamentos.
    • Os acessórios sombrios (Brinco e Colar) podem ser refinados.
    • A

Bênção do Ferreiro {{{nome}}}

não funciona com Equipamentos Sombrios.
  • Alguns equipamentos não podem ser refinados, eles possuem essa indicação na descrição.
  • Itens indicados como "Indestrutíveis em Batalha" ainda serão destruídos em casos de falha em um refinamento.
Item Seguro
Valhalla
Minério Obtenção do Minério Preço do refino
Armas de nv. 1 +7 Predefinição:Item List 200 zenys via NPC 50 zenys
Armas de nv. 2 +6 Predefinição:Item List 1.000 zenys via NPC 200 zenys
Armas de nv. 3 +5 Predefinição:Item List Predefinição:Item List 5.000 zenys
Armas de nv. 4 +4 Predefinição:Item List Predefinição:Item List 20.000 zenys
Equipamentos +4 Predefinição:Item List Predefinição:Item List 2.000 zenys
Armas com refino +10 ou mais - Predefinição:Item List Predefinição:Item List + 50.000 zenys 100.000 zenys
Equipamentos com refino +10 ou mais - Predefinição:Item List Predefinição:Item List + 50.000 zenys 100.000 zenys

Minérios Especiais

Além dos minérios adquiridos pelo NPC na refinaria, existem itens adquiridos na loja de ROPs ou por mercadores.

Os itens abaixo estão listados na categoria "Minérios de ROPs" e cada um possui a seguinte função:

Minério Efeito
Predefinição:Item List Equipamentos até o +9 terão as chances de sucesso aumentadas, mas não protege em casos de falha.
Predefinição:Item List Equipamentos +7, +8 ou +9, perderão 1 refino em caso de falha, ao invés de perda total do item.
Predefinição:Item List Equipamentos com refino +10 ou mais não serão perdidos, mas reduz 1 nível de refino, ao invés de 3.
Predefinição:Item List Armas até o +9 terão as chances de sucesso aumentadas, mas não protege em casos de falha.
Predefinição:Item List Armas com refino +7, +8 ou +9, perderão 1 refino em caso de falha, ao invés de perda total do item.
Predefinição:Item List Armas com refino +10 ou mais não serão perdidos, mas reduz 1 nível de refino, ao invés de 3.
Predefinição:Item List Nenhuma utilidade, troque-os por

Bênção do Ferreiro {{{nome}}}

com o Fogoring
Predefinição:Item List
Predefinição:Item List
  • Armas e equipamentos não serão perdidos ou refino rebaixado em caso de falha.
  • Só pode ser usado em conjunto com algum outro minério.
  • Não funciona com Equipamentos Sombrios.
  • Funciona somente nos refinos +6 ao +14, nas seguintes proporções:
    • +6 até +12: Consome 1 unidade.
    • +12 ao +13: Consome 15 unidades.
    • +13 ao +14: Consome 22 unidades.
    • +15 em diante: Não funciona.
Predefinição:Item List

Pergaminho de refino {{{nome}}}


  • Armas ou equipamentos vão direto para o refino indicado pelo pergaminho.
  • Não acumula com refinos já adicionados no item.
  • Você deve levar o item para o Mestre do Refino

Bônus por refino

Cada refino fornece um bônus acumulativo para o item refinado.

E se o refinamento da arma ou armadura ultrapassar o limite de segurança (chamado de Over) esse bônus é aumentado consideravelmente.

Se o item for refinado acima de 15 vezes, haverá o bônus Adicional.

Armas de ataque à distância não recebem bônus de ATQM nem o bônus de Over igual outras armas.

Arma nv. 1
Refino Bônus de ATQ/ATQM
Bônus Base Over Adicional
+1 2 - -
+2 4 - -
+3 6 - -
+4 8 - -
+5 10 - -
+6 12 - -
+7 14 - -
+8 16 0~2 -
+9 18 0~4 -
+10 20 0~6 -
+11 22 0~8 -
+12 24 0~10 -
+13 26 0~12 -
+14 28 0~14 -
+15 30 0~16 -
+16 32 0~18 16
+17 34 0~20 17
+18 36 0~22 18
+19 38 0~24 19
+20 40 0~26 20
Arma nv. 2
Refino Bônus de ATQ/ATQM
Bônus Base Over Adicional
+1 3 - -
+2 6 - -
+3 9 - -
+4 12 - -
+5 15 - -
+6 18 - -
+7 21 0~5 -
+8 24 0~10
+9 27 0~15 -
+10 30 0~20 -
+11 33 0~25 -
+12 36 0~30 -
+13 39 0~35 -
+14 42 0~40 -
+15 45 0~45 -
+16 48 0~50 32
+17 51 0~55 34
+18 54 0~60 36
+19 57 0~65 38
+20 60 0~70 40
Arma nv. 3
Refino Bônus de ATQ/ATQM
Bônus Base Over Adicional
+1 5 - -
+2 10 - -
+3 15 - -
+4 20 - -
+5 25 - -
+6 30 0~8 -
+7 35 0~16 -
+8 40 0~24 -
+9 45 0~32 -
+10 50 0~40 -
+11 55 0~48 -
+12 60 0~56 -
+13 65 0~64 -
+14 70 0~72 -
+15 75 0~80 -
+16 80 0~88 32
+17 85 0~96 34
+18 90 0~104 36
+19 95 0~112 38
+20 100 0~120 40
Arma nv. 4
Refino Bônus de ATQ/ATQM
Bônus Base Over Adicional
+1 7 - -
+2 14 - -
+3 21 - -
+4 28 - -
+5 35 0~14 -
+6 42 0~28 -
+7 49 0~42 -
+8 56 0~56 -
+9 63 0~70 -
+10 70 0~84 -
+11 77 0~98 -
+12 84 0~112 -
+13 91 0~126 -
+14 98 0~140 -
+15 105 0~154 -
+16 112 0~168 48
+17 119 0~182 51
+18 126 0~196 54
+19 133 0~210 57
+20 140 0~224 60
Equipamentos
Refino Bônus de DEF
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 6
+6 8
+7 10
+8 12
+9 15
+10 18
+11 21
+12 24
+13 28
+14 32
+15 36
+16 40
+17 45
+18 50
+19 55
+20 60
Luvas Sombrias
Refino Bônus de ATQ/ATQM
+1 1
+2 2
+3 3
+4 4
+5 5
+6 6
+7 7
+8 8
+9 9
+10 10
Equipamentos Sombrios
Refino Bônus de HP máx.
+1 10
+2 20
+3 30
+4 40
+5 50
+6 60
+7 70
+8 80
+9 90
+10 100

Evento de Refino

O evento de refino é conhecido por aumentar as chances de sucesso ao refinar um item em NPCs de forja.

É um evento sazonal, ou seja, retornando ao jogo de tempos em tempos.

Durante esse período, o Colecionador ficará dísponivel.

  • Ele fica espalhado em algumas cidades, como Prontera
  • Ele troca 1 equipamento refinado no +12 por outro aprimorado ou com slot adicional.
  • Durante a troca, o refinamento, as cartas e os encantamentos serão perdidos.
Item necessário Item adquirido Zeny
Predefinição:Item List [0] Predefinição:Item List [1] 100.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 7.000.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 5.000.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 10.000.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 8.000.000z
Predefinição:Item List [0] Predefinição:Item List [0] 5.000.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 5.000.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 10.000.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 20.000.000z
Predefinição:Item List [1] Predefinição:Item List [1] 7.000.000z

Chances de sucesso

As tabelas abaixo exibem as chances de sucesso usando minérios comuns e os minérios especiais fora e durante o evento de refinamento.

Os minérios especiais são todos aqueles que estão listados na tabela acima.

Valhalla

O servidor Valhalla possui limite de segurança, por isso há uma chance de 100% no refino até determinada tentativa.

Minérios Comuns fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 60% 60% 60%
+6 100% 100% 60% 40% 40% 40%
+7 100% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 20% 20% 20% 10% 10% 10%
+11 18% 18% 18% 8% 8% -
+12 18% 18% 18% 8% 8% -
+13 18% 18% 18% 8% 8% -
+14 18% 18% 18% 8% 8% -
+15 18% 18% 18% 7% 7% -
+16 17% 17% 17% 7% 7% -
+17 17% 17% 17% 7% 7% -
+18 17% 17% 17% 7% 7% -
+19 15% 15% 15% 5% 5% -
+20 15% 15% 15% 5% 5% -
Minérios Comuns dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 60% 60% 60%
+6 100% 100% 60% 40% 40% 40%
+7 100% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 20% 20% 20% 10% 10% 10%
+11 40% 40% 35% 20% 20% -
+12 40% 40% 35% 20% 20% -
+13 35% 35% 30% 16% 16% -
+14 35% 35% 30% 16% 16% -
+15 30% 30% 25% 15% 15% -
+16 30% 30% 25% 15% 15% -
+17 20% 20% 20% 14% 14% -
+18 20% 20% 20% 14% 14% -
+19 15% 15% 15% 10% 10% -
+20 15% 15% 15% 10% 10% -
Minérios Especiais fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 90% 90% 90%
+6 100% 100% 90% 70% 70% 70%
+7 100% 90% 80% 70% 70% 70%
+8 90% 70% 40% 40% 40% 40%
+9 70% 40% 40% 40% 40% 40%
+10 30% 30% 30% 20% 20% 20%
+11 18% 18% 18% 8% 8% -
+12 18% 18% 18% 8% 8% -
+13 18% 18% 18% 8% 8% -
+14 18% 18% 18% 8% 8% -
+15 18% 18% 18% 7% 7% -
+16 17% 17% 17% 7% 7% -
+17 17% 17% 17% 7% 7% -
+18 17% 17% 17% 7% 7% -
+19 15% 15% 15% 5% 5% -
+20 15% 15% 15% 5% 5% -
Minérios Especiais dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 95% 95% 95%
+6 100% 100% 95% 80% 80% 80%
+7 100% 95% 90% 80% 80% 80%
+8 95% 85% 70% 60% 60% 60%
+9 85% 60% 60% 50% 50% 50%
+10 55% 45% 45% 35% 35% 35%
+11 40% 40% 40% 20% 20% -
+12 40% 40% 40% 20% 20% -
+13 35% 35% 35% 16% 16% -
+14 35% 35% 35% 16% 16% -
+15 30% 30% 30% 15% 15% -
+16 30% 30% 30% 15% 15% -
+17 20% 20% 20% 14% 14% -
+18 20% 20% 20% 14% 14% -
+19 15% 15% 15% 10% 10% -
+20 15% 15% 15% 10% 10% -

Thor

Thor não possui o limite de segurança, significando que seu equipamento pode quebrar logo na primeira tentativa de refino.

Minérios Comuns fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 90% 90% 80% 80% 80% 80%
+2 90% 80% 80% 70% 70% 70%
+3 80% 80% 70% 70% 70% 70%
+4 80% 70% 70% 60% 60% 60%
+5 70% 70% 60% 60% 60% 60%
+6 70% 60% 60% 40% 40% 40%
+7 60% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 20% 20% 20% 10% 10% 10%
+11 16% 16% 16% 7% 7% -
+12 16% 16% 16% 7% 7% -
+13 16% 16% 16% 7% 7% -
+14 16% 16% 16% 7% 7% -
+15 16% 16% 16% 7% 6% -
+16 15% 15% 15% 6% 6% -
+17 15% 15% 15% 6% 6% -
+18 15% 15% 15% 6% 6% -
+19 13% 13% 13% 4% 4% -
+20 13% 13% 13% 4% 4% -
Minérios Comuns dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 90% 90% 80% 80% 80% 80%
+2 90% 80% 80% 70% 70% 70%
+3 80% 80% 70% 70% 70% 70%
+4 80% 70% 70% 60% 60% 60%
+5 70% 70% 60% 60% 60% 60%
+6 70% 60% 60% 40% 40% 40%
+7 60% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 20% 20% 20% 10% 10% 10%
+11 36% 36% 32% 18% 18% -
+12 36% 36% 32% 18% 18% -
+13 32% 32% 28% 15% 15% -
+14 32% 32% 28% 15% 15% -
+15 28% 28% 24% 14% 14% -
+16 28% 28% 24% 14% 14% -
+17 18% 18% 18% 13% 13% -
+18 18% 18% 18% 13% 13% -
+19 14% 14% 14% 9% 9% -
+20 14% 14% 14% 9% 9% -
Minérios Especiais fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 80% 80% 80%
+6 100% 100% 80% 60% 60% 60%
+7 100% 80% 70% 60% 60% 60%
+8 80% 60% 30% 30% 30% 30%
+9 60% 30% 30% 30% 25% 25%
+10 25% 25% 25% 15% 15% 15%
+11 16% 16% 16% 7% 7% -
+12 16% 16% 16% 7% 7% -
+13 16% 16% 16% 7% 7% -
+14 16% 16% 16% 7% 7% -
+15 16% 16% 16% 7% 6% -
+16 15% 15% 15% 6% 6% -
+17 15% 15% 15% 6% 6% -
+18 15% 15% 15% 6% 6% -
+19 13% 13% 13% 4% 4% -
+20 13% 13% 13% 4% 4% -
Minérios Especiais dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 85% 85% 85%
+6 100% 100% 85% 70% 70% 70%
+7 100% 85% 80% 70% 70% 70%
+8 85% 75% 60% 50% 50% 50%
+9 75% 50% 50% 40% 40% 40%
+10 50% 40% 40% 30% 25% 25%
+11 36% 36% 32% 18% 18% -
+12 36% 36% 32% 18% 18% -
+13 32% 32% 28% 15% 15% -
+14 32% 32% 28% 15% 15% -
+15 28% 28% 24% 14% 14% -
+16 28% 28% 24% 14% 14% -
+17 18% 18% 18% 13% 13% -
+18 18% 18% 18% 13% 13% -
+19 14% 14% 14% 9% 9% -
+20 14% 14% 14% 9% 9% -