Ir para o conteúdo

Encantamentos de Malangdo

De bROPedia

Em Malangdo, você pode adicionar um encantamento em armas de nível 3 e 4 ao custo de moedas {{{nome}}}

adquiridas através das quests da ilha.
  • O NPC encarregado de encantar é Snow
    Arquivo:Snowmal.png
  • Observe atentamente os requisitos:
    • A arma precisa estar equipada na mão direita do personagem;
    • Uma arma pode ter até 2 encantos;
    • Armas de 3 slots receberão somente 1 encanto;
    • Os encantamentos pagos com

moedas {{{nome}}}

são aleatórios e não são escolhidos pelo jogador.
    • Os tipos de encanto (Físico, Longo Alcance ou Mágico) pagos com

Ira do Deus do Mar {{{nome}}}

ou 

Moedas Classe A {{{nome}}}

podem ser escolhidos, mas o nível da pedra de encanto é aleatório;
    • Todos os encantamentos (1º e 2º) serão resetados por 1

Fruta dos Gatos {{{nome}}}

    • Não há chances de falha, um encantamento sempre será dado para sua arma, porém alguns encantos são melhores que outros;
    • Cartas e refinamentos não serão perdidos.
  • Abaixo segue a lista de armas que podem ser encantadas com o custo em Moedas ou em Ira.
  • O NPC aceita todas as versões de arma, com ou sem slot.
  • As Essências de Morroc serão perdidas se você resetar os encantos da arma. No entanto cartas e refinamentos não serão perdidos.


Armas encantáveis

Adagas

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Armas de Fogo

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Arcos

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Cajados

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 45 30 18 9 6 3
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Cajados de 2 Mãos

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Chicotes

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Espadas

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 45 30 18 9 6 3
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4

Espadas de 2 Mãos

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4

Instrumentos Musicais

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Katares

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Lanças

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Lanças de 2 Mãos

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2

Livros

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4

Maças

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Machados

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Machados de 2 Mãos

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4
Predefinição:Item List 60 40 24 12 8 4

Shuriken Huuma

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 75 50 30 15 10 5

Soqueiras

Arma Moeda Classe E Moeda Classe D Moeda Classe C Moeda Classe B Moeda Classe A Ira do Deus do Mar
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 15 10 6 3 2 1
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2
Predefinição:Item List 30 20 12 6 4 2

Encantamentos possíveis

Ira do Deus do Mar {{{nome}}}


Chance Físico Distância Mágico
14% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
12% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
9% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
8% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
7% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
4% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
3% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
1% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List

Moeda Classe A {{{nome}}}


Chance Físico Distância Mágico
14% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
12% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
9% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
8% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
7% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
4% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
3% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
1% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List

Moeda Classe B {{{nome}}}


Chance Encantos
18% Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
10% Predefinição:Item List

Moeda Classe C {{{nome}}}


Chance Encantos
18,8%

DES +1 {{{nome}}}

, VIT +1 {{{nome}}}

, SOR +1 {{{nome}}}


9,4%

FOR +1 {{{nome}}}

, AGI +1 {{{nome}}}

, INT +1 {{{nome}}}


4,7%

FOR +2 {{{nome}}}

, AGI +2 {{{nome}}}

, INT +2 {{{nome}}}


0,4%

FOR +3 {{{nome}}}

, AGI +3 {{{nome}}}

, INT +3 {{{nome}}}


Moeda Classe D {{{nome}}}


Chance Encantos
18,8%

HP +100 {{{nome}}}

, HP +200 {{{nome}}}

, ATQ +1% {{{nome}}}


9,4%

DES +1 {{{nome}}}

, VIT +1 {{{nome}}}

, SOR +1 {{{nome}}}


4,7%

FOR +1 {{{nome}}}

, AGI +1 {{{nome}}}

, INT +1 {{{nome}}}


0,4%

FOR +2 {{{nome}}}

, AGI +2 {{{nome}}}

, INT +2 {{{nome}}}


Moeda Classe E {{{nome}}}


Chance Encantos
18,8%

DEFM +4 {{{nome}}}

, DEF +6 {{{nome}}}

, SP +100 {{{nome}}}


9,4%

HP +100 {{{nome}}}

, HP +200 {{{nome}}}

, ATQ +1% {{{nome}}}


4,7%

DES +1 {{{nome}}}

, VIT +1 {{{nome}}}

, SOR +1 {{{nome}}}


0,4%

FOR +1 {{{nome}}}

, AGI +1 {{{nome}}}

, INT +1 {{{nome}}}