Ir para o conteúdo

Operação Sucata

De bROPedia
Revisão de 13h28min de 3 de abril de 2023 por Comunidade>Dunde
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Arquivo:DQ ico.png Operação Sucata
Parece que uma antiga fábrica de robôs descartou 2 protótipos em Verus! Aparentemente eles ainda funcionam, mas são tão velhos que parecem uma pilha de sucatas!
Requisitos mínimos
Nv. de base: Nenhum
Tipo: Repetível
Itens: Predefinição:Item List
Premiação
Recompensa: Libera os equipamentos E.X.C.
  1. Fale com o Coletor de Sucata


  1. Arquivo:EXCa.png
  2. Com 1 Predefinição:Item no inventário, fale com MARS_01


  1. Arquivo:MARS.png
  2. Agora você pode falar com PLUTO_09


  1. Arquivo:PLUTO.png
  2. Para encantar seu equipamento, equipe-o e entregue os Diagramas para MARS_01.
    • Não há chances de falha.
    • Não há possibilidade de reiniciar os encantamentos.
    • O limite é de 3 encantos para os quatro equipamentos, mas existem restrições, descritas abaixo.

Equipamentos E.X.C.

Sobre os encantos do Predefinição:Item:

  • Apenas os diagramas da categoria E- possuem restrição de slot.
  • Esses diagramas devem ocupar sempre o 1º slot, ou seja, devem ser os primeiros a ser encantados na armadura.
Categoria Chance Diagrama Encantos Breve descrição Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List Predefinição:Item List
E- Elemental
0,75% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Encanta a armadura com a propriedade Fogo. x1 - - -
0,75% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Encanta a armadura com a propriedade Água. x1 - - -
0,75% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Encanta a armadura com a propriedade Terra. x1 - - -
0,75% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Encanta a armadura com a propriedade Vento. x1 - - -
I- Imunidade 0,50% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Tolerância a Congelamento +100%. x1 - - -
A- Atributo
0,25% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List ATQ +5 a cada 10 de FOR. x1 - x1 x1
0,25% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List ATQM +5 a cada 10 de INT. x1 - x1 x1
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List DEF +100. x3 x3 x3 x1
0,75% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List ATQ +20. x3 x3 x3 x3
0,75% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List ATQM +20. x3 x3 x3 x3
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List HP máx. +5%. x3 x3 x3 x3
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List SP máx. +3%. x3 x3 x3 x3
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Esquiva perfeita +3. x1 x1 x1 x1
1,50% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Velocidade de ataque +1. x1 x1 x1 x3
R- Resistência
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Resistência a Fogo +25% e a Água -25%. - x3 - x1
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Resistência a Água +25% e a Vento -25%. - x3 - x1
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Resistência a Terra +25% e a Fogo -25%. - x3 - x1
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Resistência a Vento +25% e a Terra -25%. - x3 - x1
C- Cura
2,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List +50 de HP a cada 5 segundos. x3 x3 x3 x3
1,00% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List +3 de SP a cada 5 segundos. x3 x3 x3 x3
2,50% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Regen. natural de HP +50%. x3 x3 x3 x3
1,50% Predefinição:Rh | Predefinição:Item Predefinição:Item List Regen. natural de SP +50%. x3 x3 x3 x3