Lista de Cartas
Dentre as cartas mais desejadas de midgard são aquelas que fornecem algum bônus ou resistência em batalha.
Este artigo reúne as cartas mais usadas.
Raça
Dano físico | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano físico contra uma raça em 20%. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Capital | ||||
Bruto & Doram | Bestial | ||||
Inseto | Imunizante | ||||
Amorfo | Espectral | ||||
Anjo | Seraphim | ||||
Demônio | Exorcizante | ||||
Morto-Vivo | Exorcista | ||||
Peixe | Estival | ||||
Planta | Termal | ||||
Dragão | Nobre | ||||
Dano mágico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano mágico contra uma raça em 10%. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Mortal | ||||
Bruto & Doram | Antifera | ||||
Inseto | Anti-inseto | ||||
Amorfo | Antidisforme | ||||
Demônio | Antidemoniaca | ||||
Morto-Vivo | Antizumbi | ||||
Peixe | Antipeixe | ||||
Planta | Antibotanica | ||||
Dragão | Antidragão | ||||
Anjo | da Escuridão | ||||
Dano mágico (elmo) | |||||
As seguintes cartas equipam no elmo e aumentam o dano mágico contra uma raça. Há um bônus adicional se o elmo for refinado no +9 ou mais. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Bruto & Doram | dos Filhos deste Solo | ||||
Inseto | do Formoso Céu | ||||
Demônio | do Exterminador de Demônios | ||||
Ignorar DEF | |||||
As seguintes cartas são parte de um conjunto que equipa em escudo e arma e ignoram a DEF de duas raças. | |||||
Raças | Carta | Sufixo | |||
Amorfo & Demônio | do Bolor | ||||
Vibrante | |||||
Bruto & Morto-vivo | do Predador | ||||
do Caça-Zumbis | |||||
Ignorar DEFM | |||||
As seguintes cartas são parte de um conjunto que equipa em escudo e arma e ignoram a DEFM de duas raças. | |||||
Raças | Carta | Sufixo | |||
Amorfo & Demônio | do Bolor | ||||
dos Ecos | |||||
Bruto & Morto-vivo | do Predador | ||||
do Caça-Aberrações | |||||
Resistência (Escudo) | |||||
As seguintes cartas equipam no escudo e aumentam em 30% a resistência a uma raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Anjo | do Paraíso | ||||
Bruto & Doram | de Artemis | ||||
Demônio | do Inferno | ||||
Inseto | de Urtiga | ||||
Amorfo | da Guarda Flamejante | ||||
Dragão | do Dragão | ||||
Planta | Flora | ||||
Peixe | de Alga | ||||
Humanoide & Humano | de Prometeu | ||||
Morto-Vivo | de Hel | ||||
Resistência (Dupla) | |||||
As seguintes cartas equipam no escudo e aumentam em 15% a resistência a uma raça e a uma propriedade. | |||||
Raça e Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Peixe e Água | da Concha d'água | ||||
Bruto/Doram e Veneno | da Víbora | ||||
Inseto e Vento | da Brisa de Caça | ||||
Inseto e Terra | do Pesticida | ||||
Demônio e Neutro | da Barreira Diabólica | ||||
Dragão e Fogo | da Barreira Infernal | ||||
Experiência | |||||
As seguintes cartas equipam no calçado e aumentam a experiência ao derrotar um monstro da raça. Em contrapartida, o usuário perde 20% de resistência dessa raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide | do Assassino | ||||
Bruto | do Ganhador | ||||
Inseto | do Colecionador de Insetos | ||||
Amorfo | do Caçador Veterano | ||||
Demônio | do Exorcista | ||||
Morto-Vivo | do Morto-Vivo Matador | ||||
Peixe | do Pescador | ||||
Planta | do Destruidor da Natureza | ||||
Dragão | do Caçador de Dragões | ||||
Anjo | do Anjo Corrupto | ||||
CRIT | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e fornecem Dano Crítico +10% e CRIT +7 contra uma raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Morte | ||||
Bruto & Doram | Certeiro | ||||
Inseto | Canibal | ||||
Amorfo | Chama Fatal | ||||
Demônio | da Maldade Fatal | ||||
Morto-Vivo | Fulminante | ||||
Peixe | dos Peixes Fatais | ||||
Planta | Planta Fatal | ||||
Dragão | Serpente Fatal | ||||
Conversão de SP | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e regeneram 5 de SP ao derrotar monstros de uma raça em ataques físicos corpo a corpo. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | do Ganho da Alma | ||||
Bruto & Doram | Bestiano | ||||
Inseto | do Inseto Sugador | ||||
Amorfo | da Drenagem de Força | ||||
Demônio | Demoníaco | ||||
Morto-Vivo | Morto-Vivo Sugador | ||||
Peixe | Força-Aquática Ganha | ||||
Planta | Planta Sugadora | ||||
Dragão | Draconiano | ||||
Anjo | Ganho da Alma Angelical |
Tamanho
Resistência | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam no escudo e fornecem resistência com base no tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Resistência | Sufixo | ||
Pequeno | 25% | Contra o Menor | |||
Médio | 25% | Contra Médios | |||
Grande | 25% | Contra Grandes | |||
Pequeno, Médio e Grande | 15% | da Resistência | |||
Médio e Grande | 25% | da Cavaleira | |||
Dano físico | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano físico contra o tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Dano | Sufixo | ||
Pequeno | 15% | Gigante | |||
Médio | 15% | Primordial | |||
Grande | 15% | Colossal | |||
Médio e Grande | 20% | do Cavaleiro | |||
Pequeno e Grande | 25% | Fantasma | |||
Dano mágico | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano mágico contra o tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Dano | Sufixo | ||
Pequeno | 15% | de Nihil | |||
Médio | 15% | Conveniente | |||
Grande | 15% | das Cores |
Propriedade
Resistência (capa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas fornecem resistência a ataques da propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | da Montanha | ||||
Fogo | do Deserto | ||||
Fantasma | da Alma | ||||
Neutro | de Balder | ||||
Maravilhoso | |||||
Veneno | da Nascente | ||||
Sombrio | da Luz | ||||
Maldito | dos Anjos | ||||
Água | do Oceano | ||||
Vento | da Tempestade | ||||
Resistência (escudo) | |||||
As seguintes cartas fornecem 20% de resistência a alvos de uma propriedade. Também aumentam dano físico contra esses alvos em 5%. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Neutro | da Terra Furiosa | ||||
Terra | do Fogo Eterno | ||||
Sagrado | do Amaldiçoado | ||||
Veneno | do Envenenamento | ||||
Sombrio | do Abençoado | ||||
Água | do Gelo Perfurante | ||||
Vento | do Vento Uivante | ||||
Fogo | Corta-Fogo | ||||
Resistência (elmo) | |||||
As seguintes cartas fornecem resistência a ataques da propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | do Juiz | ||||
da Pedra Verde | |||||
Fogo | da Pedra Vermelha | ||||
Sombrio |
|
Contra Poder Maligno | |||
Maldito | |||||
Água | da Pedra Azul | ||||
Vento | da Pedra Amarela | ||||
Dano físico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam em arma e aumentam em 20% o dano físico contra oponentes de uma propriedade. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Fogo | Inflamável | ||||
Água | Desidratante | ||||
Vento | Lunar | ||||
Terra |
|
Fundamental | |||
Sagrado | Abissal | ||||
Sombrio | Celestial | ||||
Veneno | Neutralizante | ||||
Fantasma | do Exorcismo | ||||
Dano mágico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam em arma e aumentam o dano mágico contra oponentes de uma propriedade. O dano aumenta conforme o refino. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Água | da Pátria Amada | ||||
Fogo | do Fogaréu | ||||
Vento | da Ventania | ||||
Terra | da Queimada | ||||
Neutro | do Nada | ||||
Dano mágico (capa) | |||||
As seguintes cartas aumentam o dano mágico de uma determinada propriedade a cada refino. Elas também aumentam a resistência a Neutro em 15%. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | da Desolação | ||||
Fogo | da Maldição Ancestral | ||||
Água | Glacial | ||||
Vento | Vendaval | ||||
Dano mágico (acessório) | |||||
As seguintes cartas equipam em acessório e aumentam o dano mágico de duas propriedades. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Água |
Carta Mula Sem Cabeça {{{nome}}}
|
do Brado Retumbante | |||
Sagrado | |||||
Vento |
|
Afugenta Fantasmas | |||
Fantasma | |||||
Fogo |
|
das Forças da Natureza | |||
Terra | |||||
Neutro |
|
de Atria | |||
Sombrio | |||||
Dano mágico (elmo) | |||||
As seguintes cartas aumentam o dano mágico de propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Fogo | Ardente | ||||
Água | Borbulhante | ||||
Vento | do Zéfiro | ||||
Terra | Brotante | ||||
Fantasma | Espectral | ||||
Sagrado | Benevolente | ||||
Neutro | Neutral | ||||
Armadura elemental | |||||
As seguintes cartas mudam o elemento de uma armadura. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Sagrado | Celeste | ||||
Fantasma | Intangível | ||||
Veneno | de Apolo | ||||
Maldito | de Hades | ||||
Fogo | de Hefestus | ||||
Água | de Poseidon | ||||
Aquarius | |||||
Vento | de Zefir | ||||
Terra | de Gaia | ||||
Sombrio | do Mal |
Efeitos Negativos
Imunidade | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas garantem 100% de tolerância a um efeito negativo. | |||||
Status | Carta | Equipamento | Sufixo | ||
Sangramento | Equipamento para Cabeça | da Vitalidade | |||
Cegueira | Equipamento para Cabeça | do Sentinela | |||
Equipamento para Cabeça | do Imune a Maldição | ||||
Maldição | Equipamento para Cabeça | do Imune a Maldição | |||
Caos | Equipamento para Cabeça | do Juiz | |||
Congelamento | Armadura | Anti-congelante | |||
Armadura | do Abrigo Mágico | ||||
Escudo | da Imunidade | ||||
Silêncio | Equipamento para Cabeça | do Arauto | |||
Sono | Equipamento para Cabeça | do Vigilante | |||
Petrificação | Escudo | de Perseu | |||
Atordoamento | Equipamento para Cabeça | do Herói | |||
Tolerância (escudo) | |||||
As seguintes cartas aumentam a tolerância a um efeito negativo. | |||||
Efeito | Carta | Tolerância | Sufixo | ||
Cegueira |
Carta Crânio Flamejante {{{nome}}}
|
30% | do Maldito | ||
Atordoamento | |||||
Maldição | |||||
Congelamento | 20% | Energizante | |||
Petrificação | 15% | Escarlate | |||
20% | Hipnotizante | ||||
30% | do Maldito | ||||
30% | da Górgona | ||||
Tolerância (elmo) | |||||
As seguintes cartas aumentam a tolerância a um efeito negativo. | |||||
Efeito | Carta | Tolerância | Sufixo | ||
Sangramento | 20% | Protetor Contra Cegueira | |||
Cegueira | 20% | do Clérigo | |||
Caos | 20% | Protetor Contra Confusão | |||
Envenenamento | 20% | da Vacina | |||
Silêncio | 20% | do Filósofo | |||
30% | da Estabilidade | ||||
Sono | 20% | do Insone | |||
50% | da Estabilidade | ||||
Petrificação | 50% | da Estabilidade | |||
Atordoamento | 20% | Resistente ao Atordoamento | |||
30% | da Estabilidade | ||||
Inflição (arma) | |||||
As seguintes cartas têm uma chance de infligir efeitos negativos. | |||||
Efeito | Carta | Chance | Sufixo | ||
Envenenamento | 4% | Feral | |||
5% | Inoculante | ||||
Atordoamento | 2% | Fatal | |||
5% | Estonteante | ||||
Silêncio | 5% | Silenciante | |||
1% | Slientium | ||||
Cegueira | 5% | Cegante | |||
1% | da Cegueira | ||||
Congelamento | 5% | Congelante | |||
Maldição | 5% | Amaldiçoante | |||
1% | das Maldições | ||||
50% | da Maldição à Distância | ||||
Sangramento | 5% | do Sangramento | |||
Caos | 5% | Caotizante | |||
Incêndio | 3% | em Chamas | |||
Cristalização | 5% | de Gelo | |||
Sono | 5% | Nocauteante | |||
Sono Profundo | 5% | do Blecaute | |||
Inflição (armadura) | |||||
As seguintes cartas têm uma chance de infligir efeitos negativos. | |||||
Efeito | Carta | Chance | Sufixo | ||
Sangramento | 6% | do Sangramento | |||
30% | da Hemorragia | ||||
Cegueira | 3% | do Cego | |||
6% | do Apagão | ||||
Caos | 6% | do Caos | |||
3% | do Pânico | ||||
30% | do Caos | ||||
50% | do Grito | ||||
Maldição | 3% | do Azar | |||
6% | da Miséria | ||||
Congelamento | 50% | do Ártico | |||
6% | do Sopro Gelado | ||||
Envenenamento | 3% | da Carga Venenosa | |||
6% | do Veneno | ||||
30% | de Jormungard | ||||
Silêncio | 6% | do Silêncio | |||
3% | do Silêncio Mortal | ||||
Sono | 6% | do Hipnotismo | |||
3% | do Sono | ||||
Petrificação | 6% | do Endurecimento | |||
3% | da Pedra Amaldiçoada | ||||
Atordoamento | 6% | Múltiplo Atordoamento | |||
3% | do Atordoamento |
Atributos
Troca (armadura) | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam na armadura e aumentam 1 atributo a cada 18 pontos de outro atributo. | |||||
Carta | Aumenta 1 ponto de | A cada 18 pontos de | Sufixo | ||
|
SOR | AGI | da Troca de Sorte | ||
Carta Egnigem Cenia {{{nome}}}
|
FOR | INT | da Troca de Força | ||
Carta Mímico Antigo {{{nome}}}
|
AGI | SOR | da Troca de Agilidade | ||
Carta Dama da Guarda {{{nome}}}
|
DES | VIT | da Troca de Destreza | ||
Carta Senhora do Abrigo {{{nome}}}
|
INT | FOR | da Troca de Inteligência | ||
|
VIT | DES | da Troca de Vitalidade | ||
Por Classe | |||||
As seguintes cartas equipam em elmo e fornecem +2 em um determinado atributo. Elas adicionam atributo de acordo com a classe do usuário. | |||||
Carta | Atributo | Classe | Sufixo | ||
|
DES | Arqueiro | do Arqueiro | ||
|
INT | Mago | do Mago | ||
|
SOR | Mercador | do Mercador | ||
|
FOR | Espadachim | do Espadachim | ||
Carta Louva-a-Deus Angra {{{nome}}}
|
Dano crítico | Gatuno | do Gatuno | ||
|
Efetividade de Cura | Noviço | do Noviço | ||
Troca (capa) | |||||
As seguintes cartas equipam na Capa e fornecem um bônus a cada 10 pontos bases de um atributo. | |||||
Carta | A cada 10 de | Fornece | Sufixo | ||
|
FOR | ATQ +5 | da Potência | ||
|
AGI | Velocidade de ataque +2% | do Ataque Relâmpago | ||
|
VIT | HP +200 | da Fartura | ||
Carta Antigo Livro Danificado {{{nome}}}
|
INT | ATQM +5 | da Perspicácia | ||
|
DES | Dano físico a distância +1% | do Franco-atirador | ||
|
SOR | Dano crítico +2% | do Golpe de Sorte | ||
120 (capa) | |||||
As seguintes cartas equipam na Capa e fornecem um bônus a cada 10 pontos bases de um atributo. Todos dão velocidade de ataque +1% a cada 10 pontos desse atributo. Há um adicional se o atributo for 120 ou mais. | |||||
Carta | A cada 10 de | Fornece | Sufixo | ||
|
FOR | ATQ +3. Com 120 ou mais: ATQ +40. |
da Sujeira | ||
Carta Obsidiana Sinistra {{{nome}}}
|
AGI | Esquiva +3. Com 120 ou mais: Velocidade de ataque +1. |
de Obsidiana | ||
Carta Golem Ancestral {{{nome}}}
|
VIT | HP máx. +150. Com 120 ou mais: Pós-conjuração -3%. |
da Estaláctica | ||
|
INT | ATQM +3. Com 120 ou mais: ATQM +40. |
da Nojeira | ||
Carta Arqueiro Wootan {{{nome}}}
|
DES | Dano físico a distância +1% (arcos). Com 120 ou mais: ATQ +40. |
da Arquearia | ||
Carta Disparador de Pedras {{{nome}}}
|
SOR | Dano crítico +1%. Com 120 ou mais: Dano crítico +5%. |
Disparante |
Drop
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento
· Slot · | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden
· | |
Encantos | Asas Arcanjo
· Ninja · | |
Outros | DROP
· Tintura · |