Lista de Cartas
Dentre as cartas mais desejadas de midgard são aquelas que fornecem algum bônus ou resistência em batalha.
Este artigo reúne as cartas mais usadas.
Raça
Dano físico | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano físico contra uma raça em 20%. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Predefinição:Item | Capital | |||
Bruto & Doram | Predefinição:Item | Bestial | |||
Inseto | Predefinição:Item | Imunizante | |||
Amorfo | Predefinição:Item | Espectral | |||
Anjo | Predefinição:Item | Seraphim | |||
Demônio | Predefinição:Item | Exorcizante | |||
Morto-Vivo | Predefinição:Item | Exorcista | |||
Peixe | Predefinição:Item | Estival | |||
Planta | Predefinição:Item | Termal | |||
Dragão | Predefinição:Item | Nobre | |||
Dano mágico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano mágico contra uma raça em 10%. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Predefinição:Item | Mortal | |||
Bruto & Doram | Predefinição:Item | Antifera | |||
Inseto | Predefinição:Item | Anti-inseto | |||
Amorfo | Predefinição:Item | Antidisforme | |||
Demônio | Predefinição:Item | Antidemoniaca | |||
Morto-Vivo | Predefinição:Item | Antizumbi | |||
Peixe | Predefinição:Item | Antipeixe | |||
Planta | Predefinição:Item | Antibotanica | |||
Dragão | Predefinição:Item | Antidragão | |||
Anjo | Predefinição:Item | da Escuridão | |||
Dano mágico (elmo) | |||||
As seguintes cartas equipam no elmo e aumentam o dano mágico contra uma raça. Há um bônus adicional se o elmo for refinado no +9 ou mais. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Bruto & Doram | Predefinição:Item | dos Filhos deste Solo | |||
Inseto | Predefinição:Item | do Formoso Céu | |||
Demônio | Predefinição:Item | do Exterminador de Demônios | |||
Ignorar DEF | |||||
As seguintes cartas são parte de um conjunto que equipa em escudo e arma e ignoram a DEF de duas raças. | |||||
Raças | Carta | Sufixo | |||
Amorfo & Demônio | Predefinição:Item | do Bolor | |||
Predefinição:Item | Vibrante | ||||
Bruto & Morto-vivo | Predefinição:Item | do Predador | |||
Predefinição:Item | do Caça-Zumbis | ||||
Ignorar DEFM | |||||
As seguintes cartas são parte de um conjunto que equipa em escudo e arma e ignoram a DEFM de duas raças. | |||||
Raças | Carta | Sufixo | |||
Amorfo & Demônio | Predefinição:Item | do Bolor | |||
Predefinição:Item | dos Ecos | ||||
Bruto & Morto-vivo | Predefinição:Item | do Predador | |||
Predefinição:Item | do Caça-Aberrações | ||||
Resistência (Escudo) | |||||
As seguintes cartas equipam no escudo e aumentam em 30% a resistência a uma raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Anjo | Predefinição:Item | do Paraíso | |||
Bruto & Doram | Predefinição:Item | de Artemis | |||
Demônio | Predefinição:Item | do Inferno | |||
Inseto | Predefinição:Item | de Urtiga | |||
Amorfo | Predefinição:Item | da Guarda Flamejante | |||
Dragão | Predefinição:Item | do Dragão | |||
Planta | Predefinição:Item | Flora | |||
Peixe | Predefinição:Item | de Alga | |||
Humanoide & Humano | Predefinição:Item | de Prometeu | |||
Morto-Vivo | Predefinição:Item | de Hel | |||
Resistência (Dupla) | |||||
As seguintes cartas equipam no escudo e aumentam em 15% a resistência a uma raça e a uma propriedade. | |||||
Raça e Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Peixe e Água | Predefinição:Item | da Concha d'água | |||
Bruto/Doram e Veneno | Predefinição:Item | da Víbora | |||
Inseto e Vento | Predefinição:Item | da Brisa de Caça | |||
Inseto e Terra | Predefinição:Item | do Pesticida | |||
Demônio e Neutro | Predefinição:Item | da Barreira Diabólica | |||
Dragão e Fogo | Predefinição:Item | da Barreira Infernal | |||
Experiência | |||||
As seguintes cartas equipam no calçado e aumentam a experiência ao derrotar um monstro da raça. Em contrapartida, o usuário perde 20% de resistência dessa raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide | Predefinição:Item | do Assassino | |||
Bruto | Predefinição:Item | do Ganhador | |||
Inseto | Predefinição:Item | do Colecionador de Insetos | |||
Amorfo | Predefinição:Item | do Caçador Veterano | |||
Demônio | Predefinição:Item | do Exorcista | |||
Morto-Vivo | Predefinição:Item | do Morto-Vivo Matador | |||
Peixe | Predefinição:Item | do Pescador | |||
Planta | Predefinição:Item | do Destruidor da Natureza | |||
Dragão | Predefinição:Item | do Caçador de Dragões | |||
Anjo | Predefinição:Item | do Anjo Corrupto | |||
CRIT | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e fornecem Dano Crítico +10% e CRIT +7 contra uma raça. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Predefinição:Item | Morte | |||
Bruto & Doram | Predefinição:Item | Certeiro | |||
Inseto | Predefinição:Item | Canibal | |||
Amorfo | Predefinição:Item | Chama Fatal | |||
Demônio | Predefinição:Item | da Maldade Fatal | |||
Morto-Vivo | Predefinição:Item | Fulminante | |||
Peixe | Predefinição:Item | dos Peixes Fatais | |||
Planta | Predefinição:Item | Planta Fatal | |||
Dragão | Predefinição:Item | Serpente Fatal | |||
Conversão de SP | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e regeneram 5 de SP ao derrotar monstros de uma raça em ataques físicos corpo a corpo. | |||||
Raça | Carta | Sufixo | |||
Humanoide & Humano | Predefinição:Item | do Ganho da Alma | |||
Bruto & Doram | Predefinição:Item | Bestiano | |||
Inseto | Predefinição:Item | do Inseto Sugador | |||
Amorfo | Predefinição:Item | da Drenagem de Força | |||
Demônio | Predefinição:Item | Demoníaco | |||
Morto-Vivo | Predefinição:Item | Morto-Vivo Sugador | |||
Peixe | Predefinição:Item | Força-Aquática Ganha | |||
Planta | Predefinição:Item | Planta Sugadora | |||
Dragão | Predefinição:Item | Draconiano | |||
Anjo | Predefinição:Item | Ganho da Alma Angelical |
Tamanho
Resistência | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam no escudo e fornecem resistência com base no tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Resistência | Sufixo | ||
Pequeno | Predefinição:Item | 25% | Contra o Menor | ||
Médio | Predefinição:Item | 25% | Contra Médios | ||
Grande | Predefinição:Item | 25% | Contra Grandes | ||
Pequeno, Médio e Grande | Predefinição:Item | 15% | da Resistência | ||
Médio e Grande | Predefinição:Item | 25% | da Cavaleira | ||
Dano físico | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano físico contra o tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Dano | Sufixo | ||
Pequeno | Predefinição:Item | 15% | Gigante | ||
Médio | Predefinição:Item | 15% | Primordial | ||
Grande | Predefinição:Item | 15% | Colossal | ||
Médio e Grande | Predefinição:Item | 20% | do Cavaleiro | ||
Pequeno e Grande | Predefinição:Item | 25% | Fantasma | ||
Dano mágico | |||||
As seguintes cartas equipam na arma e aumentam o dano mágico contra o tamanho do oponente. | |||||
Tamanho | Carta | Dano | Sufixo | ||
Pequeno | Predefinição:Item | 15% | de Nihil | ||
Médio | Predefinição:Item | 15% | Conveniente | ||
Grande | Predefinição:Item | 15% | das Cores |
Propriedade
Resistência (capa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas fornecem resistência a ataques da propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | Predefinição:Item | da Montanha | |||
Fogo | Predefinição:Item | do Deserto | |||
Fantasma | Predefinição:Item | da Alma | |||
Neutro | Predefinição:Item | de Balder | |||
Predefinição:Item | Maravilhoso | ||||
Veneno | Predefinição:Item | da Nascente | |||
Sombrio | Predefinição:Item | da Luz | |||
Maldito | Predefinição:Item | dos Anjos | |||
Água | Predefinição:Item | do Oceano | |||
Vento | Predefinição:Item | da Tempestade | |||
Resistência (escudo) | |||||
As seguintes cartas fornecem 20% de resistência a alvos de uma propriedade. Também aumentam dano físico contra esses alvos em 5%. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Neutro | Predefinição:Item | da Terra Furiosa | |||
Terra | Predefinição:Item | do Fogo Eterno | |||
Sagrado | Predefinição:Item | do Amaldiçoado | |||
Veneno | Predefinição:Item | do Envenenamento | |||
Sombrio | Predefinição:Item | do Abençoado | |||
Água | Predefinição:Item | do Gelo Perfurante | |||
Vento | Predefinição:Item | do Vento Uivante | |||
Fogo | Predefinição:Item | Corta-Fogo | |||
Resistência (elmo) | |||||
As seguintes cartas fornecem resistência a ataques da propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | Predefinição:Item | do Juiz | |||
Predefinição:Item | da Pedra Verde | ||||
Fogo | Predefinição:Item | da Pedra Vermelha | |||
Sombrio | Predefinição:Item | Contra Poder Maligno | |||
Maldito | |||||
Água | Predefinição:Item | da Pedra Azul | |||
Vento | Predefinição:Item | da Pedra Amarela | |||
Dano físico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam em arma e aumentam em 20% o dano físico contra oponentes de uma propriedade. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Fogo | Predefinição:Item | Inflamável | |||
Água | Predefinição:Item | Desidratante | |||
Vento | Predefinição:Item | Lunar | |||
Terra | Predefinição:Item | Fundamental | |||
Sagrado | Predefinição:Item | Abissal | |||
Sombrio | Predefinição:Item | Celestial | |||
Veneno | Predefinição:Item | Neutralizante | |||
Fantasma | Predefinição:Item | do Exorcismo | |||
Dano mágico (arma) | |||||
As seguintes cartas equipam em arma e aumentam o dano mágico contra oponentes de uma propriedade. O dano aumenta conforme o refino. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Água | Predefinição:Item | da Pátria Amada | |||
Fogo | Predefinição:Item | do Fogaréu | |||
Vento | Predefinição:Item | da Ventania | |||
Terra | Predefinição:Item | da Queimada | |||
Neutro | Predefinição:Item | do Nada | |||
Dano mágico (capa) | |||||
As seguintes cartas aumentam o dano mágico de uma determinada propriedade a cada refino. Elas também aumentam a resistência a Neutro em 15%. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Terra | Predefinição:Item | da Desolação | |||
Fogo | Predefinição:Item | da Maldição Ancestral | |||
Água | Predefinição:Item | Glacial | |||
Vento | Predefinição:Item | Vendaval | |||
Dano mágico (acessório) | |||||
As seguintes cartas equipam em acessório e aumentam o dano mágico de duas propriedades. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Água | Predefinição:Item | do Brado Retumbante | |||
Sagrado | |||||
Vento | Predefinição:Item | Afugenta Fantasmas | |||
Fantasma | |||||
Fogo | Predefinição:Item | das Forças da Natureza | |||
Terra | |||||
Neutro | Predefinição:Item | de Atria | |||
Sombrio | |||||
Dano mágico (elmo) | |||||
As seguintes cartas aumentam o dano mágico de propriedade elemental. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Fogo | Predefinição:Item | Ardente | |||
Água | Predefinição:Item | Borbulhante | |||
Vento | Predefinição:Item | do Zéfiro | |||
Terra | Predefinição:Item | Brotante | |||
Fantasma | Predefinição:Item | Espectral | |||
Sagrado | Predefinição:Item | Benevolente | |||
Neutro | Predefinição:Item | Neutral | |||
Armadura elemental | |||||
As seguintes cartas mudam o elemento de uma armadura. | |||||
Propriedade | Carta | Sufixo | |||
Sagrado | Predefinição:Item | Celeste | |||
Fantasma | Predefinição:Item | Intangível | |||
Veneno | Predefinição:Item | de Apolo | |||
Maldito | Predefinição:Item | de Hades | |||
Fogo | Predefinição:Item | de Hefestus | |||
Água | Predefinição:Item | de Poseidon | |||
Predefinição:Item | Aquarius | ||||
Vento | Predefinição:Item | de Zefir | |||
Terra | Predefinição:Item | de Gaia | |||
Sombrio | Predefinição:Item | do Mal |
Efeitos Negativos
Atributos
Troca (armadura) | |||||
---|---|---|---|---|---|
As seguintes cartas equipam na armadura e aumentam 1 atributo a cada 18 pontos de outro atributo. | |||||
Carta | Aumenta 1 ponto de | A cada 18 pontos de | Sufixo | ||
Predefinição:Item | SOR | AGI | da Troca de Sorte | ||
Predefinição:Item | FOR | INT | da Troca de Força | ||
Predefinição:Item | AGI | SOR | da Troca de Agilidade | ||
Predefinição:Item | DES | VIT | da Troca de Destreza | ||
Predefinição:Item | INT | FOR | da Troca de Inteligência | ||
Predefinição:Item | VIT | DES | da Troca de Vitalidade | ||
Por Classe | |||||
As seguintes cartas equipam em elmo e fornecem +2 em um determinado atributo. Elas adicionam atributo de acordo com a classe do usuário. | |||||
Carta | Atributo | Classe | Sufixo | ||
Predefinição:Item | DES | Arqueiro | do Arqueiro | ||
Predefinição:Item | INT | Mago | do Mago | ||
Predefinição:Item | SOR | Mercador | do Mercador | ||
Predefinição:Item | FOR | Espadachim | do Espadachim | ||
Predefinição:Item | Dano crítico | Gatuno | do Gatuno | ||
Predefinição:Item | Efetividade de Cura | Noviço | do Noviço | ||
Troca (capa) | |||||
As seguintes cartas equipam na Capa e fornecem um bônus a cada 10 pontos bases de um atributo. | |||||
Carta | A cada 10 de | Fornece | Sufixo | ||
Predefinição:Item | FOR | ATQ +5 | da Potência | ||
Predefinição:Item | AGI | Velocidade de ataque +2% | do Ataque Relâmpago | ||
Predefinição:Item | VIT | HP +200 | da Fartura | ||
Predefinição:Item | INT | ATQM +5 | da Perspicácia | ||
Predefinição:Item | DES | Dano físico a distância +1% | do Franco-atirador | ||
Predefinição:Item | SOR | Dano crítico +2% | do Golpe de Sorte | ||
120 (capa) | |||||
As seguintes cartas equipam na Capa e fornecem um bônus a cada 10 pontos bases de um atributo. Todos dão velocidade de ataque +1% a cada 10 pontos desse atributo. Há um adicional se o atributo for 120 ou mais. | |||||
Carta | A cada 10 de | Fornece | Sufixo | ||
Predefinição:Item | FOR | ATQ +3. Com 120 ou mais: ATQ +40. |
da Sujeira | ||
Predefinição:Item | AGI | Esquiva +3. Com 120 ou mais: Velocidade de ataque +1. |
de Obsidiana | ||
Predefinição:Item | VIT | HP máx. +150. Com 120 ou mais: Pós-conjuração -3%. |
da Estaláctica | ||
Predefinição:Item | INT | ATQM +3. Com 120 ou mais: ATQM +40. |
da Nojeira | ||
Predefinição:Item | DES | Dano físico a distância +1% (arcos). Com 120 ou mais: ATQ +40. |
da Arquearia | ||
Predefinição:Item | SOR | Dano crítico +1%. Com 120 ou mais: Dano crítico +5%. |
Disparante |