Operação Sucata
Arquivo:DQ ico.png Operação Sucata | |
---|---|
Parece que uma antiga fábrica de robôs descartou 2 protótipos em Verus! Aparentemente eles ainda funcionam, mas são tão velhos que parecem uma pilha de sucatas! | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | Nenhum |
Tipo: | Repetível |
Itens: | Predefinição:Item List |
Premiação | |
Recompensa: | Libera os equipamentos E.X.C. |
- Fale com o Coletor de Sucata
- Com 1
no inventário, fale com MARS_01
- Agora você pode falar com PLUTO_09
- Entregue 5
e 10
para conseguir o equipamento E.X.C. de sua escolha:
- Para conseguir os Diagramas necessários para o encantamento, traga 5
.
- Existe 30% de chance de sucesso de conseguir um Diagrama.
- Em caso de falha, você receberá
ou
.
- Cada diagrama tem o nome relacionado ao encantamento que você pode colocar no seu equipamento.
- Para encantar seu equipamento, equipe-o e entregue os Diagramas para MARS_01.
- Não há chances de falha.
- Não há possibilidade de reiniciar os encantamentos.
- O limite é de 3 encantos para os quatro equipamentos, mas existem restrições, descritas abaixo.
Equipamentos E.X.C.
Sobre os encantos do Colete E.X.C. {{{nome}}}
- Apenas os diagramas da categoria E- possuem restrição de slot.
- Esses diagramas devem ocupar sempre o 1º slot, ou seja, devem ser os primeiros a ser encantados na armadura.
Categoria | Chance | Diagrama | Encantos | Breve descrição | Predefinição:Item List | Predefinição:Item List | Predefinição:Item List | Predefinição:Item List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E- Elemental | ||||||||
0,75% | Predefinição:Item List | Encanta a armadura com a propriedade Fogo. | x1 | - | - | - | ||
0,75% | Predefinição:Item List | Encanta a armadura com a propriedade Água. | x1 | - | - | - | ||
0,75% | Predefinição:Item List | Encanta a armadura com a propriedade Terra. | x1 | - | - | - | ||
0,75% | Predefinição:Item List | Encanta a armadura com a propriedade Vento. | x1 | - | - | - | ||
I- Imunidade | 0,50% | Predefinição:Item List | Tolerância a Congelamento +100%. | x1 | - | - | - | |
A- Atributo | ||||||||
0,25% | Predefinição:Item List | ATQ +5 a cada 10 de FOR. | x1 | - | x1 | x1 | ||
0,25% | Predefinição:Item List | ATQM +5 a cada 10 de INT. | x1 | - | x1 | x1 | ||
2,00% | Predefinição:Item List | DEF +100. | x3 | x3 | x3 | x1 | ||
0,75% | Predefinição:Item List | ATQ +20. | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
0,75% | Predefinição:Item List | ATQM +20. | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
2,00% | Predefinição:Item List | HP máx. +5%. | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
2,00% | Predefinição:Item List | SP máx. +3%. | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
2,00% | Predefinição:Item List | Esquiva perfeita +3. | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
1,50% | Predefinição:Item List | Velocidade de ataque +1. | x1 | x1 | x1 | x3 | ||
R- Resistência | ||||||||
2,00% | Predefinição:Item List | Resistência a Fogo +25% e a Água -25%. | - | x3 | - | x1 | ||
2,00% | Predefinição:Item List | Resistência a Água +25% e a Vento -25%. | - | x3 | - | x1 | ||
2,00% | Predefinição:Item List | Resistência a Terra +25% e a Fogo -25%. | - | x3 | - | x1 | ||
2,00% | Predefinição:Item List | Resistência a Vento +25% e a Terra -25%. | - | x3 | - | x1 | ||
C- Cura | ||||||||
2,00% | Predefinição:Item List | +50 de HP a cada 5 segundos. | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
1,00% | Predefinição:Item List | +3 de SP a cada 5 segundos. | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
2,50% | Predefinição:Item List | Regen. natural de HP +50%. | x3 | x3 | x3 | x3 | ||
1,50% | Predefinição:Item List | Regen. natural de SP +50%. | x3 | x3 | x3 | x3 |
Itens em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Melhorias | Refinamento
· Slot · | |
Rota de Equipamentos | Equipamentos do Éden
· | |
Encantos | Asas Arcanjo
· Ninja · | |
Outros | DROP
· Tintura · |