Mordida Feroz
| Arquivo:Mordida Feroz.png Mordida Feroz | |
| Arquivo:Mordida Feroz.gif | |
| Warg Bite | |
| ID: | RA_WUGBITE (2244) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 40 ~ 50 |
| Pós-conjuração: | 2 segundos |
| Recarga: | [2 + (Nv. da habilidade × 2)] segundos |
| Duração: | [Nv. + (Presas Afiadas × 0,5)] segundos |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Investida de Worg.png Investida de Worg Nv. 1 | |
Ordena o Worg a morder o alvo, causando dano físico a distância com chances de imobilizar o oponente temporariamente.
| Nv. | ATQ | Imobilização | Recarga | SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chance | Duração | ||||
| 1 | 600% | 80% | 1 segundo | 4 segundos | 40 |
| 2 | 800% | 70% | 2 segundos | 6 segundos | 44 |
| 3 | 1.000% | 80% | 3 segundos | 8 segundos | 46 |
| 4 | 1.200% | 90% | 4 segundos | 10 segundos | 48 |
| 5 | 1.500% | 100% | 5 segundos | 12 segundos | 50 |
Fórmula
Chance de imobilização = {[50 + (Nv. da habilidade × 10)] - (AGI do alvo ÷ 4) + (Nv. de Presas Afiadas × 2)}%
Notas
- Não funciona se houver um obstáculo entre o alvo e o usuário.
- Pode infligir efeitos negativos de acordo com a flecha equipada.