Expurgar
| Arquivo:Expurgar.png Expurgar | |
| Arquivo:Expurgar.gif | |
| Round Trip | |
| ID: | RL_R_TRIP (2565) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 40 + (Nv. da habilidade × 3) |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | [3 − (Nv. da hab. × 0,2)] segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Empurra: | 3 células |
| Área: | 7x7 a 13x13 células |
| Munição: | Arquivo:Over Bullet.png 5 Projéteis |
| Arma: | Metralhadora Gatling |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Disparo Labareda.png Disparo Labareda Nv. 1 | |
Atira enquanto gira em torno de si.
Causa dano físico a distância e empurra oponentes 3 células para trás.
Haverá um dano extra se os alvos se chocarem contra um obstáculo.
Consome 5 projéteis, mas para conjurar a habilidade, você precisa ter 6 projéteis.
| Nv. | ATQ | Dano extra | Área | Recarga | SP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700% | 150% | 7x7 células | 2,8 segundos | 43 |
| 2 | 900% | 300% | 2,6 segundos | 46 | |
| 3 | 1.100% | 450% | 2,4 segundos | 49 | |
| 4 | 1.300% | 600% | 9x9 células | 2,2 segundos | 52 |
| 5 | 1.500% | 750% | 2,0 segundos | 55 | |
| 6 | 1.700% | 900% | 1,8 segundos | 58 | |
| 7 | 1.900% | 1.050% | 11x11 células | 1,6 segundos | 61 |
| 8 | 2.100% | 1.200% | 1,4 segundos | 64 | |
| 9 | 2.300% | 1.350% | 1,2 segundos | 67 | |
| 10 | 2.500% | 1.500% | 13x13 células | 1,0 segundo | 70 |
Fórmula
- Dano:
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 200) + 500] × (Nv. de base ÷ 100)}%
- Dano extra:
ATQ = [(Nv. da habilidade × 150) × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- Alvos que não podem ser empurrados não receberão dano adicional.
- A área é contada na célula em que você ativou a habilidade e não se movimenta junto com o personagem.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas: