Calibre Letal
| Arquivo:Calibre Letal.png Calibre Letal | |
| Arquivo:Calibre Letal.gif | |
| Slug Shot | |
| ID: | RL_SLUGSHOT (2570) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 76 + (Nv. da habilidade × 4) |
| Conjuração: | Predefinição:Tip + Predefinição:Tip segundos |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | 5 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Empurra: | 6 células |
| Propriedade: | Neutro |
| Item: | Predefinição:Item List |
| Arma: | Espingarda |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Tiro Neutralizante.png Tiro Neutralizante Nv. 3 | |
Consome 1 Predefinição:Item para causar dano físico a distância e empurrar um alvo 6 células para trás.
Possui um alcance de 9 células, mas ao tentar atingir alvos com distância maior que 3 células, haverá uma perda de precisão a cada célula distante.
O dano é aumentado conforme o tamanho do alvo.
| Nv. | Predefinição:Tip | Dano base | Conjuração variável | SP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personagens | Monstros | ||||
| 1 | -10% | 2.000% | 1.200% | 5 segundos | 80 |
| 2 | -9% | 4.000% | 2.400% | 6 segundos | 84 |
| 3 | -8% | 6.000% | 3.600% | 7 segundos | 88 |
| 4 | -7% | 8.000% | 4.800% | 8 segundos | 92 |
| 5 | -6% | 10.000% | 6.000% | 9 segundos | 96 |
Fórmula
Dano em alvos pequenos = (Dano base ×2)%
Dano em alvos médios = (Dano base ×3)%
Dano em alvos grandes = (Dano base ×4)%
Notas
- O dano não é afetado pela propriedade do projétil equipado.
- A redução da precisão é contabilizada a partir da 4ª célula distante do alvo.
- Armas relacionadas: