Tiro Neutralizante: mudanças entre as edições
Comunidade>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição: Importado automaticamente via Páginas Especiais |
(Sem diferença)
| |
Edição atual tal como às 00h20min de 14 de maio de 2025
| Arquivo:Tiro Neutralizante.png Tiro Neutralizante | |
| Arquivo:Tiro Neutralizante.gif | |
| Banishing Buster | |
| ID: | RL_BANISHING_BUSTER (2554) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 10 |
| SP: | 53 + (Nv. da habilidade × 2) |
| Conjuração: | Predefinição:Tip + Predefinição:Tip segundos |
| Pós-conjuração: | 0,4 segundos |
| Recarga: | 1,6 segundos |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 9 células |
| Munição: | Arquivo:Over Bullet.png 1 Projétil |
| Arma: | Espingarda |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Rajada Estilhaçante.png Rajada Estilhaçante Nv. 1 | |
Dispara 1 projétil para causar dano físico a distância.
Haverá uma chance de remover efeitos negativos e outro bônus do alvo.
| Nv. | ATQ | Chance | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.600% | 55% | 55 |
| 2 | 1.700% | 60% | 57 |
| 3 | 1.800% | 65% | 59 |
| 4 | 1.900% | 70% | 61 |
| 5 | 2.000% | 75% | 63 |
| 6 | 2.100% | 80% | 65 |
| 7 | 2.200% | 85% | 67 |
| 8 | 2.300% | 90% | 69 |
| 9 | 2.400% | 95% | 71 |
| 10 | 2.500% | 100% | 73 |
Fórmula
ATQ = [{(Nv. da habilidade x 100) + 1.500 } x (Nv. de base ÷ 100)] %
Notas
- Remove os mesmos efeitos de Desencantar.
- Pode ser esquivado se o alvo estiver em uma Bruma Ofuscante.
- Não remove os efeitos se errar o ataque.
- Se o alvo estiver sobre Redenção, ele terá seus efeitos removidos, não o redentor.
- Não cancela efeitos em Espiritualistas.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: