Artilharia Arcana
Arquivo:Artilharia Arcana.png Artilharia Arcana | |
Arquivo:Artilharia Arcana.gif | |
FAW Magic Decoy | |
ID: | NC_MAGICDECOY (2282) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 35 + (Nv. da habilidade × 5) |
Conjuração: | 2 - (Nv. da hab. × 0,2) + 0 segundos |
Duração: | [10 + (Nv. da habilidade × 10)] segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 2 células |
Item: | Predefinição:Item List Predefinição:Item List |
Requisito: | Predefinição:Item List Predefinição:Item List |
Pré-requisitos | |
Arquivo:Artilharia Caçadora.png Artilharia Caçadora Nv. 2 |
Constrói uma artilharia robótica que ataca com magia a cada 5 segundos.
Nv. | Artilharia | Conjuração fixa | SP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HP base | ATQM | Conjuração | Duração | |||
1 | 1.000 | 300 | 1,0 segundo | 20 segundos | 1,8 segundos | 40 |
2 | 2.000 | 350 | 1,5 segundos | 30 segundos | 1,6 segundos | 45 |
3 | 3.000 | 400 | 2,0 segundos | 40 segundos | 1,4 segundos | 50 |
4 | 4.000 | 450 | 2,5 segundos | 50 segundos | 1,2 segundos | 55 |
5 | 5.000 | 500 | 3,0 segundos | 60 segundos | 1,0 segundo | 60 |
Materiais
Atributos da artilharia
Atributo | Fórmula |
---|---|
HP | (SP máx. do usuário × 4) + (Nv. da habilidade × 1.000) + (Nv. de base × 12) |
FOR | 10 |
AGI | 10 |
VIT | 10 |
INT | 100 |
DES | 50 |
SOR | 10 |
Alcance | 9 células |
Notas
- Apenas 2 artilharias podem ficar ativas, por vez.
- Os Fragmentos são vendidos nas Lojas Elementais em várias cidades, como Prontera .
- Equipamentos relacionados:
Chapéu do Trabalhador {{{nome}}}
A Arte da Alquimia e da Forja | ||||
---|---|---|---|---|
|
Aumentar Capacidade de Carga
· Comércio · Desconto · | |||
|
Adrenalina Concentrada
· Ganância · | |||
Forja | Forjar Adaga
· | |||
|
Aprimorar Armamento
· | |||
|
Aceleração
· Analisar · Canhão · Planar · Reparar · | |||
Quests | Mudança de Classe: Ferreiros
· |