Vento Cortante
| Arquivo:Vento Cortante.png Vento Cortante | |
| Arquivo:Vento Cortante.gif | |
| Wind Cutter | |
| ID: | RK_WINDCUTTER (2005) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 30 + (Nv. da habilidade × 4) |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Recarga: | [0,95 - (Nv. × 0,15)] segundos |
| Alvo: | Usuário |
| Área: | 3x3 a 7x7 células |
| Arma: | Precisa estar com arma |
| Pré-requisitos | |
| Arquivo:Encantar Lâmina.png Encantar Lâmina Nv. 5 | |
Balança a arma para cortar o vento ao redor do usuário.
Causa dano físico corpo a corpo, mas se o usuário estiver usando uma arma do tipo Lança, passa a causar dano físico a distância.
Usar Espadas de Duas Mãos fará com que a habilidade atinja duas vezes os adversários.
| Nv. | Dano base | Recarga | Área | SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras | Lanças | Espada 2 Mãos | ||||
| 1 | 300% | 400% | 250% × 2 | 0,80 segundos | 3x3 células | 34 |
| 2 | 600% | 800% | 500% × 2 | 0,65 segundos | 38 | |
| 3 | 900% | 1.200% | 750% × 2 | 0,50 segundos | 5x5 células | 42 |
| 4 | 1.200% | 1.600% | 1.000% × 2 | 0,35 segundos | 46 | |
| 5 | 1.500% | 2.000% | 1.250% × 2 | 0,20 segundos | 7x7 células | 50 |
Fórmula
ATQ = [Dano base × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- Não pode ser usada sem arma.
- A propriedade do dano depende da arma equipada.
- Lanças de duas mãos serão contadas na tabela como "Lança" e não como "Espada de 2 Mãos".
- "Outras" são todas as outras armas que o usuário pode equipar (Adagas, Maças, Machados etc).
- Equipamentos relacionados: