Rajada Congelante
Arquivo:Rajada Congelante.png Rajada Congelante | |
Arquivo:Rajada Congelante.gif | |
Frost Diver | |
ID: | MG_FROSTDIVER (15) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | Nv. da habilidade - 26 |
Conjuração: | 0,16 + 0,64 segundos |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 9 células |
Propriedade: | Água |
Efeito negativo: | Congelamento |
Pré-requisitos | |
Arquivo:Lanças de Gelo.png Lanças de Gelo Nv. 5 |
Dispara gelo no alvo, causando dano mágico de propriedade água com chance de infligir congelamento.
Nv. | ATQM | Congelamento | SP | |
---|---|---|---|---|
Chance | Duração | |||
1 | 110% | 38% | 3 segundos | 25 |
2 | 120% | 41% | 6 segundos | 24 |
3 | 130% | 44% | 9 segundos | 23 |
4 | 140% | 47% | 12 segundos | 22 |
5 | 150% | 50% | 15 segundos | 21 |
6 | 160% | 53% | 18 segundos | 20 |
7 | 170% | 56% | 21 segundos | 19 |
8 | 180% | 59% | 24 segundos | 18 |
9 | 190% | 62% | 27 segundos | 17 |
10 | 200% | 65% | 30 segundos | 16 |
Notas
- A duração do efeito é reduzida pela DEFM e SOR do alvo.
- Consumíveis relacionados:
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas relacionadas:
O Poder dos Elementos | |||
---|---|---|---|
|
Ataque Espiritual
· | ||
Evoluções | Bruxos
· |