Corredor Fantasma
Arquivo:EV ico.png Corredor Fantasma | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 1 |
Tipo: | Evento |
Itens: | Predefinição:Item List |
Zeny: | 10.000.000z |
Premiação | |
Itens: | Acesso ao Corredor Fantasma |
Acesso
- Para participar, vá para Comodo e fale com o Espectro da Morte
.
- Compre o Predefinição:Item do Espectro para ter acesso às salas.
- Os Selos são de aluguel, basta comprar uma vez para ter acesso total às salas enquanto o tempo durar.
- Quando o tempo do Selo acabar e você ainda estiver nas salas, seu personagem não será removido do lugar.
Predefinição:Item List Duração Recarga Predefinição:Rh| Grátis 1 hora 4 da manhã Predefinição:Rh| 10.000.000 zeny 4 horas Ilimitado Predefinição:Rh| 8 Predefinição:Item
Mecânica do mapa
- Não há perda de EXP nos mapas.
- Todo o dano que você causa no mapa é reduzido em 30%.
- O tempo de renascimento dos MVPs é 2 minutos.
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Não é possível gravar Portal, usar Teleporte e habilidades semelhantes.
Recompensas
- Os fantasmas dos MVPs desse evento terão a chance de derrubar uma Predefinição:Item List.
- Leve 10 Flores para o Espectro da Morte
trocar por 1 prêmio aleatório.
- Os prêmios aleatórios são da lista do Predefinição:Item
- Após o servidor inteiro ter completado 200 trocas, haverá 1% de chance de sair a carta da lista do Predefinição:Item
- Quando isso acontecer, a contagem de troca é zerada.
- A contagem também será zerada quando o servidor entra em manutenção.
Predefinição:Rh colspan="2"| Predefinição:Item | |
Prêmio | Chance |
---|---|
Predefinição:Item List | 20,00% |
Predefinição:Item List | 19,85% |
Predefinição:Item List | 14,00% |
Predefinição:Item List | 14,00% |
Predefinição:Item List | 5,00% |
Predefinição:Item List | 5,00% |
Predefinição:Item List | 5,00% |
Predefinição:Item List | 5,00% |
Predefinição:Item List | 5,00% |
Predefinição:Item List | 2,30% |
Predefinição:Item List | 2,30% |
Predefinição:Item List | 2,30% |
Predefinição:Item List | 0,25% |
Predefinição:Rh colspan="2"| Predefinição:Item List | |
Carta | Chance |
---|---|
Carta Besouro-Ladrão Dourado | 0,01% |
Carta Sara | 0,01% |
Carta Deus Morroc | 0,01% |
Carta Memória de Thanatos | 0,01% |
Carta Kiel-D-01 | 0,01% |
Carta Bispo Decadente | 0,01% |
Carta Pesar Noturno | 0,01% |
Carta Mecânico Howard | 0,10% |
Carta Sicário Eremes | 0,10% |
Carta Arcana Kathryne | 0,10% |
Carta Arcebispa Margaretha | 0,10% |
Carta Sentinela Cecil | 0,10% |
Carta Cavaleiro Rúnico Seyren | 0,10% |
Carta Guardião Real Randel | 0,12% |
Carta Bioquímico Flamel | 0,12% |
Carta Musa Trentini | 0,12% |
Carta Shura Chen | 0,12% |
Carta Trovador Alphoccio | 0,12% |
Carta Renegada Gertie | 0,12% |
Carta Feiticeira Celia | 0,12% |
Carta Boitatá | 0,38% |
Carta Guardião Morto Kades | 0,38% |
Carta Gioia | 0,38% |
Carta Aranha Rainha | 0,38% |
Carta Bruxa do Mar | 0,38% |
Carta Amon Ra do Pesadelo | 0,38% |
Carta Celine Kimi | 0,38% |
Carta Belzebu | 0,38% |
Carta T_W_O | 0,38% |
Carta RSX-0806 | 0,38% |
Carta Vigia do Tempo | 0,8% |
Carta Ktullanux de Cristal | 0,8% |
Carta Necromante de Morroc | 0,8% |
Carta Amon-Ra | 0,8% |
Carta Bafomé Caótico | 0,8% |
Carta Senhor das Trevas | 0,8% |
Carta Drake | 0,8% |
Carta Naght Sieger | 0,8% |
Carta Malícia | 0,8% |
Carta Marechal Tartaruga | 0,8% |
Carta Fenrir | 0,8% |
Carta Quimera Venenosa | 0,8% |
Carta Gorynych | 0,8% |
Carta Ursinho Brilhante | 0,8% |
Carta Lorde das Trevas | 0,8% |
Carta Maya Silente | 2,93% |
Carta Doppelganger | 2,93% |
Carta Tao Gunka Ancestral | 2,93% |
Carta Cavaleiro da Tempestade | 3,03% |
Carta Hatii | 3,03% |
Carta Flor do Luar | 3,03% |
Carta Senhor dos Orcs | 3,03% |
Carta Orc Herói | 3,03% |
Carta Muspellskoll | 3,03% |
Carta Faraó | 3,03% |
Carta EL-A17T | 3,03% |
Carta General Tartaruga | 3,03% |
Carta Entweihen Crothen | 3,03% |
Carta Detardeurus | 3,03% |
Carta Vesper | 3,03% |
Carta Celacanto Violento | 3,03% |
Carta Conde Drácula | 3,03% |
Carta Celacanto Mutante | 3,03% |
Carta Ktullanux | 3,03% |
Carta Charleston 03 | 3,03% |
Carta Celacanto Cruel | 3,03% |
Carta Sombra do Guardião | 3,03% |
Carta Fanático das Trevas | 3,03% |
Carta Kraken | 3,03% |
Carta Rainha Verme | 3,03% |
Carta Lady Tanee | 3,03% |
Carta Monarca Lich | 3,03% |
Andares
- Comum em todos os andares: Predefinição:Plainlink e várias versões do Predefinição:Plainlink.
Quests em Ragnarök Online | ||
---|---|---|
Éden | Grupo do ÉdenPredefinição:-Equipamentos do ÉdenPredefinição:-Sindicato das CidadesPredefinição:-Síntese de CristaisPredefinição:-Paramercado | |
Diárias | Sociedade de MonstrosPredefinição:-InstânciasPredefinição:-Ordem dos ExploradoresPredefinição:-Missões IlusionaisPredefinição:-Missões acima do nível 175 | |
Eventos | Anomalia DimensionalPredefinição:-Caçada RealPredefinição:-Corredor FantasmaPredefinição:-ChocomaniaPredefinição:-Desafio dos CastelosPredefinição:-Evento de RefinoPredefinição:-Evento de PescaPredefinição:-Evento de CaçaPredefinição:-Feira do MelãoPredefinição:-Festa da PipocaPredefinição:-Festival da ColheitaPredefinição:-Festival das CerejeirasPredefinição:-Festival do MacarrãoPredefinição:-Festival das Flores de NevePredefinição:-Festival das MascotesPredefinição:-Festival de BrasilisPredefinição:-HalloweenPredefinição:-Labirinto das ValquíriasPredefinição:-Logue e GanhePredefinição:-Mapas EspeciaisPredefinição:-Ticket DiárioPredefinição:-Ticket de Rifa |