Barreira de Fogo
Arquivo:Barreira de Fogo.png Barreira de Fogo | |
Arquivo:Barreira de Fogo.gif | |
Fire Wall | |
ID: | MG_FIREWALL (18) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 40 |
Conjuração: | 2,15 - (Nv. da habilidade ×0,15) segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 9 células |
Empurra: | 2 células |
Área: | 1x3 células |
Propriedade: | Fogo |
Pré-requisitos | |
Arquivo:Bolas de Fogo.png Bolas de Fogo Nv. 5 |
Incendeia o chão criando uma barreira que causa 50% de dano mágico, impedindo que oponentes atravessem e os empurrando para trás.
O limite de vezes que o oponente pode bater na barreira aumenta conforme o nível da habilidade.
Nv. | Conjuração | Duração | Limite | |
---|---|---|---|---|
Fixa | Variável | |||
1 | 0,40 segundos | 1,6 segundos | 5 segundos | 3 |
2 | 0,36 segundos | 1,44 segundos | 6 segundos | 4 |
3 | 0,32 segundos | 1,28 segundos | 7 segundos | 5 |
4 | 0,28 segundos | 1,12 segundos | 8 segundos | 6 |
5 | 0,24 segundos | 0,96 segundos | 9 segundos | 7 |
6 | 0,22 segundos | 0,88 segundos | 10 segundos | 8 |
7 | 0,20 segundos | 0,80 segundos | 11 segundos | 9 |
8 | 0,18 segundos | 0,72 segundos | 12 segundos | 10 |
9 | 0,16 segundos | 0,64 segundos | 13 segundos | 11 |
10 | 0,14 segundos | 0,56 segundos | 14 segundos | 12 |
Notas
- Apenas 3 barreiras podem estar ativas simultaneamente.
- Cada ataque da barreira pode ativar o efeito de itens como a
.
- Não causa dano se o usuário estiver imobilizado por algum efeito negativo.
- Monstros de propriedade Maldito e do tipo Chefe não são empurrados para trás, além de receberem todos os danos causados pela habilidade de uma vez só.
- Monstros imóveis serão empurrados se a habilidade for conjurada próxima a eles.
- Consumíveis relacionados:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas relacionadas:
O Poder dos Elementos | |||
---|---|---|---|
|
Ataque Espiritual
· | ||
Evoluções | Bruxos
· |