Caçada Real: mudanças entre as edições
Comunidade>Zhiend Sem resumo de edição |
m uma edição: Importado automaticamente via Páginas Especiais |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 00h01min de 14 de maio de 2025
Arquivo:EV ico.png Caçada Real | |
---|---|
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 50 |
Tipo: | Evento |
Caça: | Vários |
Premiação | |
Itens: | Predefinição:Item List |
- Encontre o Oficial da Realeza espalhado nas principais cidades
-
- Na sua primeira vez, ele teleportará você para os Predefinição:Plainlink.
- Se desejar retornar aos arredores, você poderá ir andando ou usar a Predefinição:Item.
- Aceite a missão da Comandante Nadezda
-
- Sua missão é eliminar 30 monstros da raça Bruto de qualquer nível.
- No mapa Predefinição:Plainlink existem Predefinição:Plainlink, Predefinição:Plainlink e Predefinição:Plainlink que podem agilizar na caça.
- Você receberá 10 Predefinição:Item após retornar com a Comandante.
- Nadezda recomendará que você fale com o Tenente Lofinche.
- Seu objetivo é eliminar 30 monstros da raça Bruto e 30 da raça Inseto, mas só serão contados aqueles de nível 50 ou maior.
- Os monstros que estão no mapa já são o suficiente para completar a missão.
- Você receberá 10 Predefinição:Item após retornar ao Tenente.
- Lofinche recomendará que você fale com a General Jang.
- Ela pedirá que você elimine 30 monstros da raça Peixe e 30 da raça Dragão que sejam de nível 50 ou maior.
- Completando a missão você receberá dela 10 Predefinição:Item e 1 Visual.
- Agora você já pode usar o teleportador para o Campo de Caça.
- Agora seu personagem pode fazer as missões diárias de Lofinche e Jang.
Missão | NPC | Nv. mín. | Predefinição:Item List |
---|---|---|---|
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Brutos de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Insetos de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Peixes de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Dragões de nv.50+ | Tenente Lofinche | 50 | 10 |
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Brutos de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Insetos de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Peixes de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
Predefinição:Rh | Arquivo:DQ ico.png Caçar 30 Dragões de nv.100+ | General Jang | 100 | 15 |
- Cada missão diária reseta às 4 horas da manhã.
- Se você aceitar as missões dos dois NPCs, os monstros de nível 100 também contarão para as missões de nível 50.
- Os monstros das missões podem ser caçados em qualquer mapa do jogo, mas o Campo de Caça pode ajudar a acelerar.
Campo de Caça
- Para acessar o campo de caça, você precisa ter completado as missões da Nadezda e clicar no Teleportador atrás da Comandante.
- O campo de caça existe para coletar a Predefinição:Item List
- Você poderá levar 1 Predefinição:Item para a General Jang convertê-las em 3 Predefinição:Item.
- Essa é uma forma de conseguir Predefinição:Item mais rápido enquanto aguarda o reset das missões diárias.
- O Campo de Caça possui os seguintes monstros:
- Existem Chefes no mapa que só aparecem depois de eliminarem uma quantidade de monstros no mapa.
- Os monstros chefes serão anunciados no mapa quando invocados, eles são:
- Predefinição:Plainlink
- Predefinição:Plainlink (Não recebe danos físicos)
- Predefinição:Plainlink
- Predefinição:Plainlink (Não recebe danos físicos)
- Predefinição:Plainlink
- Predefinição:Plainlink
Recompensas
- Você troca a Predefinição:Item por equipamentos, por efeitos positivos temporários ou por uma loteria que dá itens aleatórios.
NPC | Recompensa | Predefinição:Item List | Descrição |
---|---|---|---|
Predefinição:Rh rowspan=3| Tenente Lofinche | Predefinição:Item List | 15 | |
Predefinição:Item List | 15 | ||
Predefinição:Item List | 15 | ||
Predefinição:Rh rowspan=10| General Jang | Predefinição:Item List | 30 | Pode receber Bônus aleatórios |
Predefinição:Item List | 30 | Pode receber Bônus aleatórios | |
Predefinição:Item List | 30 | Pode receber Bônus aleatórios | |
Predefinição:Item List | 30 | Pode receber Bônus aleatórios | |
Predefinição:Item List | 30 | Pode receber Bônus aleatórios | |
Predefinição:Item List | 100 | Pode receber 1 slot no Encanador Sinistro | |
Predefinição:Item List | 1 | Garante 1 item aleatório abaixo | |
Predefinição:Item List | 1 | ATQ da arma + 7% por 90 min. | |
Predefinição:Item List | 1 | Dano mágico + 7% por 90 min. | |
Predefinição:Item List | 1 | Esquiva +30, Esquiva perfeita +2, Conjuração variável -5%, Velocidade de ataque +5% por 30 min. |
Tentando a sorte
- Ao tentar a sorte com a General Jang, você poderá receber os seguintes prêmios, de maneira aleatória.
Bônus aleatórios
- Os seguintes Bônus Aleatórios podem ser adquiridos nos itens abaixo usando o sistema de Combinação.
- [TAMANHO] pode ser, aleatoriamente: Pequeno, Médio ou Grande.
Predefinição:Item | |||
---|---|---|---|
1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance |
Dano físico contra Insetos +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra Insetos +1~5%. | 3,00% |
Dano físico contra Brutos +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra Brutos +1~5%. | 3,00% |
Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% | Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% |
ATQ +3~10. | 2,85% | ATQ +3~10. | 2,85% |
ATQ da Arma +1~2%. | 2,85% | ATQ da Arma +1~2%. | 2,85% |
DEF +5~20. | 2,10% | DEF +5~20. | 2,10% |
Esquiva +5~20. | 2,10% | Esquiva +5~20. | 2,10% |
HP máx. +100~400. | 2,10% | HP máx. +100~400. | 2,10% |
SP máx. +20~100. | 1,60% | SP máx. +20~100. | 1,60% |
Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% | Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% |
Predefinição:Item | |||
1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance |
Dano mágico contra Insetos +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra Insetos +1~5%. | 3,00% |
Dano mágico contra Brutos +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra Brutos +1~5%. | 3,00% |
Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% | Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. | 3,00% |
ATQM +3~10. | 2,85% | ATQM +3~10. | 2,85% |
Dano mágico +1~2%. | 2,85% | Dano mágico +1~2%. | 2,85% |
DEF +5~20. | 2,10% | DEF +5~20. | 2,10% |
Esquiva +5~20. | 2,10% | Esquiva +5~20. | 2,10% |
HP máx. +100~400. | 2,10% | HP máx. +100~400. | 2,10% |
SP máx. +20~100. | 1,60% | SP máx. +20~100. | 1,60% |
Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% | Pós-conjuração -1~2%. | 0,30% |
Autógrafos
- Se conseguir juntar 100 Autógrafos de um membro da Família Real, troque-os por 1 Carta especial com Kardow Hood
Calendário de Eventos Temporários | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Rh | Janeiro | Predefinição:Rh | Fevereiro | Predefinição:Rh | Março | Predefinição:Rh | Abril | Predefinição:Rh | Maio | Predefinição:Rh | Junho | |
Evento de Pesca Corredor Fantasma |
Chocomania Festival de Brasilis |
Festival das Mascotes | Caçada Real Labirinto das Valquírias |
Feira do Melão | Festival do Macarrão | |
Predefinição:Rh | Julho | Predefinição:Rh | Agosto | Predefinição:Rh | Setembro | Predefinição:Rh | Outubro | Predefinição:Rh | Novembro | Predefinição:Rh | Dezembro | |
Festa da Pipoca | Corredor Fantasma | Festival das Cerejeiras | Halloween | Anomalia Dimensional Festival da Colheita |
Festival das Flores de Neve |