Baforada: mudanças entre as edições
Comunidade>Dunde Sem resumo de edição |
m uma edição: Importado automaticamente via Páginas Especiais |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 00h01min de 14 de maio de 2025
Arquivo:NPC Skill Icon.png Baforada | |
Arquivo:SemImagem.png | |
ID: | NPC_BREATH (Vários) |
Níveis: | 10 |
Predefinição:Tip: | Sim |
Alcance: | 6 células |
Causa dano físico a distância em linha reta, na área de 3x14 células.
A propriedade do dano varia de acordo com a habilidade usada.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | 100% |
2 | 200% |
3 | 300% |
4 | 400% |
5 | 500% |
6 | 600% |
7 | 700% |
8 | 800% |
9 | 900% |
10 | 1.000% |
Propriedade
dbname | Propriedade | Monstros que usam |
---|---|---|
Predefinição:Rh | NPC_FIREBREATH | Fogo | Confira a lista |
Predefinição:Rh | NPC ICEBREATH | Água | Confira a lista |
Predefinição:Rh | NPC_THUNDERBREATH | Vento | Confira a lista |
Predefinição:Rh | NPC_ACIDBREATH | Veneno | Confira a lista |
Predefinição:Rh |NPC_DARKNESSBREATH | Sombrio | Confira a lista |
Notas
- Ignora Escudo Mágico.
- Não confundir NPC_DARKNESSBREATH com NPC_DARKBREATH (Sopro Sombrio)